
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-15 | 22:04 | 23:25 | 81 分鐘 |
2 | 16:15 | 21:09 | 294 分鐘 | |
3 | 05:02 | 05:50 | 47 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
5 | 2021-01-14 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
6 | 22:01 | 23:18 | 77 分鐘 | |
7 | 20:16 | 21:58 | 101 分鐘 | |
8 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 | |
9 | 17:23 | 17:23 | 0 分鐘 | |
10 | 13:37 | 17:17 | 219 分鐘 | |
11 | 00:20 | 05:14 | 294 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
13 | 2021-01-13 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 21:15 | 23:55 | 160 分鐘 | |
15 | 16:48 | 16:50 | 2 分鐘 | |
16 | 15:42 | 16:42 | 59 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:51 | 291 分鐘 | |
18 | 2021-01-12 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
19 | 23:30 | 23:50 | 20 分鐘 | |
20 | 14:21 | 19:22 | 301 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
22 | 2021-01-11 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
23 | 19:36 | 22:33 | 177 分鐘 | |
24 | 15:29 | 16:17 | 48 分鐘 | |
25 | 11:03 | 13:42 | 159 分鐘 | |
26 | 02:42 | 03:37 | 55 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
28 | 2021-01-10 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
29 | 19:34 | 21:34 | 121 分鐘 | |
30 | 13:05 | 17:02 | 238 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d99.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
